D SERIES - Without Hose and Hose Stop

MODEL # WEIGHT PSI HOSE CAPACITY ID HOSE CAPACITY FT REEL INLET REEL OUTLET
LD-300 68 1000 3/8" 100' 1/2" NPT (F) 1/2" NPT (F)
LD-500 68 1000 1/2" 75' 1/2" NPT (F) 1/2" NPT (F)
LD-700 81 1000 3/4" 75' 1" NPT (F) 3/4" NPT (F)
LD-700-SSB 81 4000 3/4" 75' 1" NPT (F) 3/4" NPT (F)
LD-1000 95 1000 1" 50' 1" NPT (F) 1" NPT (F)
LD-1000-SSB 95 4000 1" 50' 1" NPT (F) 1" NPT (F)
MD-300 75 4000 3/8" 75' 1/2" NPT (F) 1/2" NPT (F)
MD-500 75 4000 1/2" 50' 1/2" NPT (F) 1/2" NPT (F)
MD-500 DUAL 77 4000 1/2" 50' 1/2" NPT (F) 1/2" NPT (F)
MD-700 75 4000 3/4" 50' 1" NPT (F) 3/4" NPT (F)
MD-1000 95 4000 1" 50' 1" NPT (F) 1" NPT (F)
HD-300 70 5000 3/8" 75' 1/4" NPT (F) 1/4" NPT (F)
HD-500 70 5000 1/2" 50' 1/4" NPT (F)
3/8" NPT (F)